こちらを参考にフォーマットコード一覧表を作ってみた。
過去記事はこちら
説明
format codeの数字の後に「x」がついていないものは私が実際に以前の記事で確認したものや記事後半のものを使用。
「x」がついているものは参考サイト様からの引用となる。
ところどころフォーマットの区切りで行を挟んだりして見やすくしているつもり。
571と402はビットレートくらいしか違いがなかったので、参考までに以前の記事の動画のビットレートを記載してある。
format code一覧表
format code xは未確認 | container(format) | content | resolution 画質・音質 | 3D / HDR |
---|---|---|---|---|
5x | flv | audio/video | 240p | |
6x | flv | audio/video | 270p | |
17 | 3gp | audio/video | 144p | |
18 | mp4 (avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz)) | audio/video | 360p | |
22 | mp4 (avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz)) | audio/video | 720p | |
34x | flv | audio/video | 360p | |
35x | flv | audio/video | 480p | |
36x | 3gp | audio/video | 180p | |
37x | mp4 | audio/video | 1080p | |
38x | mp4 | audio/video | 3072p | |
43 | webm (vp8.0, vorbis@128k) | audio/video | 360p | |
44x | webm | audio/video | 480p | |
45x | webm | audio/video | 720p | |
46x | webm | audio/video | 1080p | |
82x | mp4 | audio/video | 360p | 3D |
83x | mp4 | audio/video | 480p | 3D |
84x | mp4 | audio/video | 720p | 3D |
85x | mp4 | audio/video | 1080p | 3D |
91 | hls (avc1.4d400c, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k) | audio/video | 144p | |
92 | hls (avc1.4d4015, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k) | audio/video | 240p | |
93 | hls (avc1.4d401e, 30.0fps, mp4a.40.2@128k) | audio/video | 360p | |
94 | hls (avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@128k) | audio/video | 480p | |
95 | hls (avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@256k) | audio/video | 720p | |
96 | hls (avc1.640028, 30.0fps, mp4a.40.2@256k) | audio/video | 1080p | |
100x | webm | audio/video | 360p | 3D |
101x | webm | audio/video | 480p | 3D |
102x | webm | audio/video | 720p | 3D |
132x | hls | audio/video | 240p | |
133 | mp4_dash (avc1.4d4015) | video | 240p | |
134 | mp4_dash (avc1.4d401e) | video | 360p | |
135 | mp4_dash (avc1.4d401f) | video | 480p | |
136 | mp4_dash (avc1.4d401f) | video | 720p | |
137 | mp4_dash (avc1.640028) | video | 1080p | |
138x | mp4 | video | 2160p60 | |
139 | mp4a.40.5 (m4a_dash) | audio | 40.5@48k | |
140 | mp4a.40.2 (m4a_dash) | audio | 40.2@128k | |
141 | mp4a.40.2 (m4a_dash) | audio | 40.2@256k | |
151x | hls | audio/video | 72p | |
160 | mp4_dash (avc1.4d400c) | video | 144p | |
167x | webm | video | 360p | |
168x | webm | video | 480p | |
169x | webm | video | 1080p | |
171x | webm | audio | @128k | |
218x | webm | video | 480p | |
219x | webm | video | 144p | |
242 | webm_dash (vp9) | video | 240p | |
243 | webm_dash (vp9) | video | 360p | |
244 | webm_dash (vp9) | video | 480p | |
245x | webm | video | 480p | |
246x | webm | video | 480p | |
247 | webm_dash (vp9) | video | 720p | |
248 | webm_dash (vp9) | video | 1080p | |
249 | webm_dash (opus) | audio | @50k | |
250 | webm_dash (opus) | audio | @70k | |
251 | webm_dash (opus) | audio | @160k | |
264x | mp4 | video | 1440p | |
266x | mp4 | video | 2160p60 | |
271 | webm (vp9) | video | 1440p | |
272 | webm (vp9) | video | 4320p60 | |
278 | webm_dash (vp9) | video | 144p | |
298 | mp4_dash (avc1.4d4020) | video | 720p60 | |
299 | mp4_dash (avc1.4d402a) | video | 1080p60 | |
300 | hls (avc1.4d4020, 60.0fps, mp4a.40.2) | audio/video | 720p60 | |
301 | hls (avc1.4d402a, 60.0fps, mp4a.40.2) | audio/video | 720p60 | |
302 | webm_dash (vp9) | video | 720p60 | |
303 | webm_dash (vp9) | video | 1080p60 | |
308 | webm_dash (vp9) | video | 1440p60 | |
313 | webm (vp9) | video | 2160p | |
315 | webm_dash (vp9) | video | 2160p60 | |
330 | webm_dash (vp9.2) | video | 144p60 | HDR |
331 | webm_dash (vp9.2) | video | 240p60 | HDR |
332 | webm_dash (vp9.2) | video | 360p60 | HDR |
333 | webm_dash (vp9.2) | video | 480p60 | HDR |
334 | webm_dash (vp9.2) | video | 720p60 | HDR |
335 | webm_dash (vp9.2) | video | 1080p60 | HDR |
336 | webm_dash (vp9.2) | video | 1440p60 | HDR |
337 | webm_dash (vp9.2) | video | 2160p60 | HDR |
394 | mp4_dash (av01.0.00M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 144p | HDR |
395 | mp4_dash (av01.0.00M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 240p | HDR |
396 | mp4_dash (av01.0.01M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 360p | HDR |
397 | mp4_dash (av01.0.04M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 480p | HDR |
398 | mp4_dash (av01.0.08M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 720p60 | HDR |
399 | mp4_dash (av01.0.09M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 1080p60 | HDR |
400 | mp4_dash (av01.0.12M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 1440p60 | HDR |
401 | mp4_dash (av01.0.13M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 2160p60 | HDR |
402 | mp4_dash (av01.0.17M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 4320p60 | HDR |
571 | mp4_dash (av01.0.17M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 4320p60 | HDR |
597 | ||||
598 | ||||
599 | mp4a.40.5 (mp4_dash) 22050Hz | audio | ||
600 | opus (webm_dash) 48000Hz | audio | ||
694 | mp4_dash (av01.0.00M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 144p60 | HDR |
695 | mp4_dash (av01.0.01M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 240p60 | HDR |
697 | mp4_dash (av01.0.05M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 480p60 | HDR |
698 | mp4_dash (av01.0.08M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 720p60 | HDR |
699 | mp4_dash (av01.0.09M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 1080p60 | HDR |
700 | mp4_dash (av01.0.12M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 1440p60 | HDR |
701 | mp4_dash (av01.0.13M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 2160p60 | HDR |
702 | mp4_dash (av01.0.17M.10.0.110.09.16.09.0) | video | 4320p60 | HDR |
とあるYouTube Live 20210905
生放送中
ID EXT RESOLUTION FPS | TBR PROTO | VCODEC VBR ACODEC ABR
--- --- ---------- --- - ----- ------ - ----------- ----- --------- ----
91 mp4 256x144 30 | 269k m3u8_n | avc1.4d400c 269k mp4a.40.5 0k
92 mp4 426x240 30 | 507k m3u8_n | avc1.4d4015 507k mp4a.40.5 0k
93 mp4 640x360 30 | 962k m3u8_n | avc1.4d401e 962k mp4a.40.2 0k
94 mp4 854x480 30 | 1282k m3u8_n | avc1.4d401f 1282k mp4a.40.2 0k
300 mp4 1280x720 60 | 2922k m3u8_n | avc1.4d4020 2922k mp4a.40.2 0k
301 mp4 1920x1080 60 | 5552k m3u8_n | avc1.4d402a 5552k mp4a.40.2 0k
放送直後
ID EXT RESOLUTION FPS | TBR PROTO | VCODEC VBR ACODEC ABR ASR MORE INFO
--- --- ---------- --- - ----- ------ - ----------- ----- --------- ---- ------- --------------------
139 m4a audio only | 64k dash | mp4a.40.5 64k 22050Hz DASH audio, m4a_dash
140 m4a audio only | 144k dash | mp4a.40.2 144k 44100Hz DASH audio, m4a_dash
160 mp4 256x144 30 | 192k dash | avc1.4d400c 192k DASH video, mp4_dash
91 mp4 256x144 30 | 269k m3u8_n | avc1.4d400c 269k mp4a.40.5 0k
133 mp4 426x240 30 | 419k dash | avc1.4d4015 419k DASH video, mp4_dash
92 mp4 426x240 30 | 507k m3u8_n | avc1.4d4015 507k mp4a.40.5 0k
134 mp4 640x360 30 | 772k dash | avc1.4d401e 772k DASH video, mp4_dash
93 mp4 640x360 30 | 962k m3u8_n | avc1.4d401e 962k mp4a.40.2 0k
135 mp4 854x480 30 | 1077k dash | avc1.4d401f 1077k DASH video, mp4_dash
94 mp4 854x480 30 | 1282k m3u8_n | avc1.4d401f 1282k mp4a.40.2 0k
136 mp4 1280x720 30 | 2187k dash | avc1.4d401f 2187k DASH video, mp4_dash
298 mp4 1280x720 60 | 2639k dash | avc1.4d4020 2639k DASH video, mp4_dash
300 mp4 1280x720 60 | 2922k m3u8_n | avc1.4d4020 2922k mp4a.40.2 0k
137 mp4 1920x1080 30 | 4199k dash | avc1.4d4028 4199k DASH video, mp4_dash
299 mp4 1920x1080 60 | 5144k dash | avc1.4d402a 5144k DASH video, mp4_dash
301 mp4 1920x1080 60 | 5552k m3u8_n | avc1.4d402a 5552k mp4a.40.2 0k
放送後ある程度時間が経ってから
ID EXT RESOLUTION FPS | FILESIZE TBR PROTO | VCODEC VBR ACODEC ABR ASR MORE INFO
--- ---- ---------- --- - ---------- ----- ----- - ----------- ----- --------- ---- ------- ---------------------------------
139 m4a audio only | 66.47MiB 48k https | mp4a.40.5 48k 22050Hz low, m4a_dash
249 webm audio only | 65.45MiB 48k https | opus 48k 48000Hz low, webm_dash
250 webm audio only | 84.35MiB 61k https | opus 61k 48000Hz low, webm_dash
140 m4a audio only | 176.41MiB 129k https | mp4a.40.2 129k 44100Hz medium, m4a_dash
251 webm audio only | 164.66MiB 120k https | opus 120k 48000Hz medium, webm_dash
17 3gp 176x144 8 | 110.31MiB 80k https | mp4v.20.3 80k mp4a.40.2 0k 22050Hz 144p
160 mp4 256x144 30 | 143.59MiB 105k https | avc1.4d400c 105k 144p, mp4_dash
278 webm 256x144 30 | 125.39MiB 92k https | vp9 92k 144p, webm_dash
133 mp4 426x240 30 | 338.64MiB 248k https | avc1.4d4015 248k 240p, mp4_dash
242 webm 426x240 30 | 259.69MiB 190k https | vp9 190k 240p, webm_dash
134 mp4 640x360 30 | 633.76MiB 465k https | avc1.4d401e 465k 360p, mp4_dash
18 mp4 640x360 30 | 687.85MiB 504k https | avc1.42001E 504k mp4a.40.2 0k 44100Hz 360p
243 webm 640x360 30 | 464.81MiB 341k https | vp9 341k 360p, webm_dash
135 mp4 854x480 30 | 1.08GiB 814k https | avc1.4d401f 814k 480p, mp4_dash
244 webm 854x480 30 | 795.01MiB 583k https | vp9 583k 480p, webm_dash
22 mp4 1280x720 30 | 1582k https | avc1.64001F 1582k mp4a.40.2 0k 44100Hz 720p
136 mp4 1280x720 30 | 1.94GiB 1454k https | avc1.64001f 1454k 720p (maybe throttled), mp4_dash
247 webm 1280x720 30 | 1.42GiB 1070k https | vp9 1070k 720p (maybe throttled), webm_dash
298 mp4 1280x720 60 | 2.62GiB 1968k https | avc1.640020 1968k 720p60, mp4_dash
302 webm 1280x720 60 | 2.19GiB 1647k https | vp9 1647k 720p60, webm_dash
299 mp4 1920x1080 60 | 4.67GiB 3512k https | avc1.64002a 3512k 1080p60, mp4_dash
303 webm 1920x1080 60 | 3.68GiB 2762k https | vp9 2762k 1080p60, webm_dash
とあるYouTube Live 20200113
生放送中のfotmat code一覧
C:\Users\hchch>youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=**********
[youtube] **********: Downloading webpage
[youtube] **********: Downloading video info webpage
[youtube] **********: Downloading m3u8 information
[youtube] **********: Downloading MPD manifest
[info] Available formats for **********:
format code extension resolution note
91 mp4 256x144 HLS 197k , avc1.42c00b, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
92 mp4 426x240 HLS 338k , avc1.4d4015, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
93 mp4 640x360 HLS 829k , avc1.4d401e, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
94 mp4 854x480 HLS 1380k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
95 mp4 1280x720 HLS 2593k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@256k
96 mp4 1920x1080 HLS 4715k , avc1.640028, 30.0fps, mp4a.40.2@256k (best)
生放送直後のformat code一覧
[info] Available formats for *********************:
format code extension resolution note
139 m4a audio only DASH audio 64k , m4a_dash container, mp4a.40.5@ 48k (24000Hz)
140 m4a audio only DASH audio 144k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (48000Hz)
278 webm 256x144 DASH video 111k , webm_dash container, vp9, 30fps, video only
160 mp4 256x144 DASH video 192k , mp4_dash container, avc1.4d400c, 30fps, video only
242 webm 426x240 DASH video 236k , webm_dash container, vp9, 30fps, video only
133 mp4 426x240 DASH video 419k , mp4_dash container, avc1.4d4015, 30fps, video only
243 webm 640x360 DASH video 421k , webm_dash container, vp9, 30fps, video only
244 webm 854x480 DASH video 768k , webm_dash container, vp9, 30fps, video only
134 mp4 640x360 DASH video 772k , mp4_dash container, avc1.4d401e, 30fps, video only
135 mp4 854x480 DASH video 1077k , mp4_dash container, avc1.4d401f, 30fps, video only
247 webm 1280x720 DASH video 1521k , webm_dash container, vp9, 30fps, video only
136 mp4 1280x720 DASH video 2187k , mp4_dash container, avc1.4d401f, 30fps, video only
91 mp4 256x144 HLS 269k , avc1.4d400c, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
92 mp4 426x240 HLS 507k , avc1.4d4015, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
93 mp4 640x360 HLS 962k , avc1.4d401e, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
94 mp4 854x480 HLS 1282k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
95 mp4 1280x720 HLS 2447k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@256k (best)
2160p60を選べる生放送だったが、youtube-dlで選べるのはf96の1080p(30fps)だけ。これを取得したい場合はどうすればいいんだろう?
参考サイト
https://gist.github.com/sidneys/7095afe4da4ae58694d128b1034e01e2
コメント
こんにちは。”avc1,4d4c28″で検索したらこちらがヒットしたのでコメントしています。
いわゆるストリーミング動画を保存したファイル”MP4″が再生できませんでした。
動画は”avc1,4d4c28,1920×1080 / AAC LC”と表示されています。
いろんなプレーヤーや変換ソフトを使ってみましたが駄目でした。
当方PCや動画の知識はほぼゼロ。もし再生方法等ご存じでしたらご教示ください
失礼致しました。
コメントありがとうございます。
VLC Media PlayerやMPC-HCでも再生はできませんでしたか?
再生できないファイルを見ていないのでなんとも言えませんが、ffmpeg等で再エンコードしても再生できないようでしたらファイルが壊れている可能性が高いと思われるので、再ダウンロードが可能ならダウンロードし直すことをおすすめします。
レスありがとうございます!
そうですか、やっぱり壊れていると考えた方が良いですか。
ちなみにライブ配信をツールで録画保存するとそのファイルができるんですが、
10日ほど前から保存ファイルの種類がこの形に変わり、再生出来なくなりました。
それまでは別の種類で再生出来たんですが、何か対策されたんでしょうね。
ネットを探してもほぼ情報がなく、引っ掛かったのがこちらのサイトだけでした。
あきらめて画面キャプチャ系を使ってみます。
ありがとうございました。