スペック比較
ThinkPad T14 Gen 2の購入ページにアクセスすると3つ並んでいるので、各PCのスペックを見てみよう。
表が大きくて見づらいかもしれないが、表は横にスクロールできるようになっているので活用してほしい。
スペックが同一のものを青字、優れているものを赤字にしている。
型番 | 20W0S23F00 | 20W0S23G00 | 20W0S23H00 |
---|---|---|---|
CPU | Core i5-1135G7 | Core i5-1135G7 | Core i7-1185G7 |
OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
GPU | CPU内蔵(Intel Iris Xe Graphics) | NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6 | CPU内蔵(Intel Iris Xe Graphics) |
メモリ | 16 GB DDR4-3200MHz (オンボード) | 8 GB DDR4-3200MHz (オンボード) | 16 GB DDR4-3200MHz (オンボード) |
ストレージ | 512 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe (OPAL対応) | 512 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe (OPAL対応) | 512 GB SSD, M.2 PCIe-NVMe (OPAL対応) |
ディスプレイ | 14″ UHD液晶 (3840 x 2160) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, HDR 400, 100% Adobe RGB, 500 nit, LEDバックライト | 14″ UHD液晶 (3840 x 2160) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, HDR 400, 100% Adobe RGB, 500 nit, LEDバックライト | 14″ UHD液晶 (3840 x 2160) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, HDR 400, 100% Adobe RGB, 500 nit, LEDバックライト |
内蔵カメラ | IR&720p HDカメラ(プライバシーシャッター付) | IR&720p HDカメラ (プライバシーシャッター付), マイク | IR&720p HDカメラ (プライバシーシャッター付), マイク |
バッテリー | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 50 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 50 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 50 Wh |
電源アダプター | 45W | 65W | 65W |
指紋センサー | あり | なし | なし |
WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 2×2 & Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX210 2×2 & Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX210 2×2 & Bluetooth |
価格 | 69,960円 | 69,960円 | 99,990円 |
どれを選ぶか
どれを選んでも処理能力は十分に高いので事務作業やネットサーフィン、動画視聴程度であれば不満なく使えるだろう。
100% Adobe RGBでHDR400対応、輝度は500nitもあるUHD(4K)液晶なので非常に綺麗なディスプレイを備えている。
どれを選ぶか悩むところだが、少なくとも99,990円の20W0S23H00を選ぶ必要はないだろう。この値段を出すなら他のノートPCも検討の余地が出てくる。
69,960円の20W0S23F00か20W0S23G00のどちらを選ぶかだが、個人的にはMX450を搭載している20W0S23G00を選びたいところ。
MX450を搭載していることで動画視聴においても3D等のグラフィックス処理においても快適になるだろう。
仕様を見る限りではメモリスロットには1つ空きがあるようなので、メモリが8GBじゃ心もとないならメモリの増設を行うことでメモリ不足を補うことも可能だ。
しかしPCでゲームを……と考えているのであればあまりおすすめしない。MX450のスペックはそこまで高くないのでゲーム用としてはおすすめできない。(そうは言ってもiGPUのみのPCよりは快適だが)
コメント