最小構成比較
最小構成で比較してみた。
製品名のリンクをクリックすることで最安構成で買う方法の記事にアクセスできる。活用してほしい。
LenovoのAMD PROチップセットでRyzen PROが搭載されている機種だとAPUがベンダーロックされてしまい、他マザーボードで使用できなくなってしまう。
この中ではV55tとM75q-2 Tiny(4700GE)がRyzen PROではないのでベンダーロックとは無縁のはずだ。
載せ替える前提であれば通常のRyzen APUを選ぼう。
M75t Gen2 | M75s Small Gen2 | V55t (2020) | M75q-2 Tiny(4700GE) | M75q-2 Tiny(4750GE) | |
---|---|---|---|---|---|
最小構成価格 | 55,000円 | 50,160円 | 47,300円 | 45,738円 | 50,490円 |
CPU(APU) | Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz, 8C16T, 65W) | Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz, 8C16T, 65W) | Ryzen 5 4600G (3.7GHz, 6C12T, 65W) | Ryzen 7 4700GE (3.1GHz, 8C16T, 35W) | Ryzen 7 PRO 4750GE (3.1GHz, 8C16T, 35W) |
チップセット | AMD PRO 565 | AMD PRO 565 | AMD Knoll B500 | AMD PRO 500 | AMD PRO 500 |
メモリ スロット数 最大メモリ容量 | 8GB x1枚 スロット数:4 最大128GB | 8GB x1枚 スロット数:4 最大128GB | 8GB x1枚 スロット数:2 最大32GB | 4GB x1枚 スロット数:2 最大64GB | 8GB x1枚 スロット数:2 最大64GB |
ストレージ | 1TB SATA HDD | 1TB SATA HDD | 256GB NVMe SSD | 500GB HDD | 128GB NVMe SSD |
WLAN | なし (別途購入推奨) | なし (別途購入推奨) | なし (別途購入推奨) | なし (オプション推奨) | なし (オプション推奨) |
前面USBポート | USB 3.1 Gen2 x2 USB 3.1 Gen1 x2 USB-C 3.1 Gen1 x1 | USB 3.1 Gen2 x2 USB 3.1 Gen1 x2 USB-C 3.1 Gen1 x1 | USB 3.2 Gen1 x2 USB 2.0 x2 | USB-C 3.2 Gen 1 x1 USB 3.2 Gen 2 x1 | USB-C 3.2 Gen 1 x1 USB 3.2 Gen 2 x1 |
背面USBポート | USB 2.0 x4 | USB 2.0 x4 | USB 2.0 x2 | USB 3.2 Gen 1 x2 USB 2.0 x2 | USB 3.2 Gen 1 x2 USB 2.0 x2 |
映像出力 | DisplayPort x2 HDMI x1 | DisplayPort x2 HDMI x1 | VGA x1 HDMI x1 | DisplayPort x1 HDMI x1 | DisplayPort x1 HDMI x1 |
公式資料 | 製品仕様書 保守マニュアル スペック表 | 製品仕様書 保守マニュアル スペック表 | 製品仕様書 保守マニュアル スペック表 | 製品仕様書 保守マニュアル スペック表 | 製品仕様書 保守マニュアル スペック表 |
「USB 3.1 Gen1 Type-Cポート」とか「USB Type-C 3.1 Gen2」とかLenovoサイト内でも表記ゆれが起きているので、文字数の少ない「USB-C 3.X GenX」という表記にしている。
コメント