PrimeDayで買ったFire TV Stick 4Kのスペック比較をしてみた
Fire TV Stick 4KとFire TV Stick(2020, 2016)の比較
Fire TV Stickは第3世代と第2世代の2つを比較対象にした。
名称 | Fire TV Stick 4K – 第1世代(2018) | Fire TV Stick – 第3世代(2020) | Fire TV Stick – 第2世代(2016~2019) |
プロセッサ(SoC) | MTK8695 (1.7GHz) + MT7668 | MT8695D (1.7GHz) | MT8127D (1.3GHz) |
GPU | IMG GE8300 | IMG GE8300 | Mali-450 MP4 |
メモリ(RAM) | 1.5GB DDR4 | 1GB DDR4 | 1GB LPDDR3 |
解像度とリフレッシュレート | 最大3840 x 2160(2160p/4K)- 60Hz | 最大1920 x 1080(1080p)- 60Hz | 最大1920 x 1080(1080p)- 60Hz |
オーディオコーデック (入力形式) | ドルビーアトモス(EC3_JOC) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AC3(ドルビーデジタル) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット eAC3(ドルビーデジタルプラス) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AAC-LC 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv1(AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv2(enhanced AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット FLAC 最大48kHz、2チャネル、16ビットおよび24ビット(24ビットはディザなし) MIDI MIDI(タイプ0および1)、DLS(バージョン1および2)、XMF、モバイルXMF。着信音の形式:RTTTL/RTX、OTA、iMelody MP3 最大48kHz、DSP(16ビットおよび24ビット)とソフトウェア(16ビット)の2チャネル Vorbis Ogg(.ogg)、Matroska(.mkv) PCM/Wave 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット AMR-NB サポートあり Opus 最大8チャネル、48kHz | ドルビーアトモス(EC3_JOC) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AC3(ドルビーデジタル) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット eAC3(ドルビーデジタルプラス) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AAC-LC 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv1(AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv2(enhanced AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット FLAC 最大48kHz、2チャネル、16ビットおよび24ビット(24ビットはディザなし) MIDI MIDI(タイプ0および1)、DLS(バージョン1および2)、XMF、モバイルXMF。着信音の形式:RTTTL/RTX、OTA、iMelody MP3 最大48kHz、DSP(16ビットおよび24ビット)とソフトウェア(16ビット)の2チャネル Vorbis Ogg(.ogg)、Matroska(.mkv) PCM/Wave 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット AMR-NB サポートあり Opus 最大8チャネル、48kHz | AC3(ドルビーデジタル) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット eAC3(ドルビーデジタルプラス) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット AAC-LC 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv1(AAC+) 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv2(enhanced AAC+) 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット FLAC 最大48kHz、2チャネル、16ビットおよび24ビット(24ビットはディザなし) MIDI MIDI(タイプ0および1)、DLS(バージョン1および2)、XMF、モバイルXMF。着信音の形式:RTTTL/RTX、OTA、iMelody MP3 最大48kHz、DSP(16ビットおよび24ビット)とソフトウェア(16ビット)の2チャネル Vorbis Ogg(.ogg)、Matroska(.mkv) PCM/Wave 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット AMR-NB サポートあり Opus 最大8チャネル、48kHz |
ビデオコーデック | ドルビービジョン プロファイル4-MEL、5、8、9向けドルビービジョンのサポート(プロファイル5および8はレベル9まで、プロファイル9はレベル5まで)。 H.265(HEVC) ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p(4K)@60fps、35Mbps、Main 10プロファイルレベル5.1、HDR10/HDR10+/HLG入力対応、色空間8ビットおよび10ビット表示に対応 H.264 ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p(4K)@30fps、1080p@60fps、720p@60fps、20Mbps、ハイプロファイル(最大レベル4) H.263 ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fps、6Mbps、プロファイル0、レベル70 VP8 1080p@30fpsまでサポート。ベースラインプロファイル、非セキュア VP9 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、プロファイル2、最大20Mbps MPEG-2 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps MPEG-4 最大1080p@30fps、シンプル/アドバンスドシンプルプロファイル(最大レベル5)、非セキュア | H.265(HEVC) ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、20Mbps、Main 10プロファイルレベル4.1、HDR10/HDR10+/HLG入力対応、色空間8ビットおよび10ビット表示に対応 H.264 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、ハイプロファイル(最大レベル4) H.263 ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fps、6Mbps、プロファイル0、レベル70、非セキュア VP8 1080p@30fpsまでサポート。ベースラインプロファイル、非セキュア VP9 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、プロファイル2、最大20Mbps MPEG-2 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、非セキュア MPEG-4 最大1080p@30fps、シンプル/アドバンスドシンプルプロファイル(最大レベル5)、非セキュア | H.265(HEVC) ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fps、25Mbps、Mainプロファイルレベル4.0、色空間8ビットをサポート H.264 ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fpsまたは720p@60fps、20Mbps、ハイプロファイル(最大レベル4) H.263 ハードウェアによる高速化:最大WVGA(800×400)@30fps、6Mbps、プロファイル0 レベル70 MPEG-2 ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fps MPEG-4 30fpsでデコード、20Mbps、アドバンスドシンプルプロファイル(レベル5) |
入出力の色形式 | 8ビットRec.709(HEVC MainプロファイルL5)/8ビットRec.709 10ビットRec.709(HEVC Main10プロファイルL5)/10ビットRec.709 10ビットRec.2020(HEVC Main10プロファイルL5)/10ビットRec.2020 プロファイル5、8、9の最高レベルまでドルビービジョン対応。プロファイル5および8はレベル9、プロファイル9はレベル5 HDR10+ HLG | 8ビットRec.709(HEVC MainプロファイルL4)/8ビットRec.709 10ビットRec.709(HEVC Main10プロファイルL4)/10ビットRec.709 10ビットRec.709(HEVC Main10プロファイルL4)/10ビットRec.2020 | 記載なし |
DRM デジタル著作権管理 | PlayReady 3.0 Widevine L1/L3 HDCP 2.2 | PlayReady 3.0 Widevine L1/L3 HDCP 2.2 | PlayReady 2.5 Widevine L1/L3 HDCP 1.4 |
HDR ハイダイナミックレンジ | HDR10 HDR10+ HLG ドルビービジョン | HDR10 HDR10+ HLG | サポートなし |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE | Bluetooth 5.0 + LE | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO (2.4GHzおよび5.0GHzのデュアルバンド) | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO (2.4GHzおよび5.0GHzのデュアルバンド) | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO (2.4GHzおよび5.0GHzのデュアルバンド) |
ストレージ | 8GB | 8GB | 8GB |
電源 | 5.25V, 1A, 5W microUSB | 5.25V, 1A, 5W microUSB | 5V, 1A, 5W microUSB |
名称 | Fire TV Stick 4K – 第1世代(2018) | Fire TV Stick – 第3世代(2020) | Fire TV Stick – 第2世代(2016~2019) |
引用:Fire TVのデバイス仕様: 概要 | Amazon Fire TV
Fire TV Stick 4KとFire TVとの比較
我が家には4Kテレビに挿しているペンダント型の4K対応Fire TVがある。
そちらとも比較してみる。
名称 | Fire TV Stick 4K – 第1世代(2018) | Fire TV – 第3世代 (2017) |
プロセッサ(SoC) | MTK8695(1.7GHz) + MT7668 | Amlogic S905Z(1.5GHz) |
GPU | IMG GE8300 | Mali-450 MP3 |
メモリ(RAM) | 1.5GB DDR4 | 2GB DDR3 |
解像度とリフレッシュレート | 最大3840 x 2160(2160p/4K)- 60Hz | 最大3840 x 2160(2160p/4K)- 60Hz |
オーディオコーデック (入力形式) | ドルビーアトモス(EC3_JOC) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AC3(ドルビーデジタル) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット eAC3(ドルビーデジタルプラス) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AAC-LC 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv1(AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv2(enhanced AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット FLAC 最大48kHz、2チャネル、16ビットおよび24ビット(24ビットはディザなし) MIDI MIDI(タイプ0および1)、DLS(バージョン1および2)、XMF、モバイルXMF。着信音の形式:RTTTL/RTX、OTA、iMelody MP3 最大48kHz、DSP(16ビットおよび24ビット)とソフトウェア(16ビット)の2チャネル Vorbis Ogg(.ogg)、Matroska(.mkv) PCM/Wave 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット AMR-NB サポートあり Opus 最大8チャネル、48kHz | ドルビーアトモス(EC3_JOC) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AC3(ドルビーデジタル) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット eAC3(ドルビーデジタルプラス) 最大48kHz、8チャネル、16ビットおよび24ビット AAC-LC 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv1(AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット HE-AACv2(enhanced AAC+) 最大48kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット FLAC 最大48kHz、2チャネル、16ビットおよび24ビット(24ビットはディザなし) MIDI MIDI(タイプ0および1)、DLS(バージョン1および2)、XMF、モバイルXMF。着信音の形式:RTTTL/RTX、OTA、iMelody MP3 最大48kHz、DSP(16ビットおよび24ビット)とソフトウェア(16ビット)の2チャネル PCM/Wave 最大96kHz、6チャネル、16ビットおよび24ビット Vorbis Ogg(.ogg)、Matroska(.mkv) AMR-NB サポートあり |
ビデオコーデック | ドルビービジョン プロファイル4-MEL、5、8、9向けドルビービジョンのサポート(プロファイル5および8はレベル9まで、プロファイル9はレベル5まで)。 H.265(HEVC) ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p(4K)@60fps、35Mbps、Main 10プロファイルレベル5.1、HDR10/HDR10+/HLG入力対応、色空間8ビットおよび10ビット表示に対応 H.264 ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p(4K)@30fps、1080p@60fps、720p@60fps、20Mbps、ハイプロファイル(最大レベル4) H.263 ハードウェアによる高速化:最大1080p@30fps、6Mbps、プロファイル0、レベル70 VP8 1080p@30fpsまでサポート。ベースラインプロファイル、非セキュア VP9 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps、プロファイル2、最大20Mbps MPEG-2 ハードウェアによる高速化:最大1080p@60fps MPEG-4 最大1080p@30fps、シンプル/アドバンスドシンプルプロファイル(最大レベル5)、非セキュア | H.265(HEVC) ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p(4K)@60fps、35Mbps、Main 10プロファイルレベル5.1、HDR10対応のレンダリングパイプライン、色空間8ビットおよび10ビット表示に対応 H.264 ハードウェアによる高速化:最大3840x2160p@30fpsまたは1080p@60fps、20Mbps、ハイプロファイル(最大レベル4.1) VP9 ハードウェアによる高速化:最大4K@60fps(フレームスキップ含む)、プロファイル2、HDR10対応のレンダリングパイプライン |
入出力の色形式 | 8ビットRec.709(HEVC MainプロファイルL5)/8ビットRec.709 10ビットRec.709(HEVC Main10プロファイルL5)/10ビットRec.709 10ビットRec.2020(HEVC Main10プロファイルL5)/10ビットRec.2020 プロファイル5、8、9の最高レベルまでドルビービジョン対応。プロファイル5および8はレベル9、プロファイル9はレベル5 HDR10+ HLG | 記載なし |
DRM デジタル著作権管理 | PlayReady 3.0 Widevine L1/L3 HDCP 2.2 | PlayReady 3.0 Widevine L1/L3 HDCP 2.2 |
HDR ハイダイナミックレンジ | HDR10 HDR10+ HLG ドルビービジョン | HDR10 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE | Bluetooth 4.2 + LE |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO (2.4GHzおよび5.0GHzのデュアルバンド) | 802.11a/b/g/n/ac、2×2 MIMO (2.4GHzおよび5.0GHzのデュアルバンド) |
ストレージ | 8GB | 8GB |
電源 | 5.25V, 1A, 5W microUSB | 5.2V, 1.8A, 9W microUSB |
名称 | Fire TV Stick 4K – 第1世代(2018) | Fire TV – 第3世代 (2017) |
コメント